Bitcoin Chart

관련주요 지표
| 분석기준일 | 2026년 06월 05일 16:30 ~ 06월 06일 16:30 |
|---|---|
| 현재가격 (USD/KRW) | USD 60,628.00 (약 92,342,000 KRW, 김치프리미엄 -2.33%) |
| 공포탐욕지수 | 12 (극단적 공포) |
| 스테이블코인 공급 비율 (SSR) | 10.6 (역사적 저점 도달) (오실레이터 참고 범위: -3 [매수 유동성 풍부] ~ +3 [매수 유동성 고갈]) |
| 미 재무부 일반계정(TGA) 잔고 | USD 8,445.2억 (전일 대비 -USD 12.01억 / 1달 일평균 지속 증가 중 소폭 감소 전환) |
| CoinBase 매매기준 | 최저 USD 59,087.56 / 최대 USD 63,250.00 |
| Upbit 매매기준 | 최저 90,342,723 KRW / 최대 약 95,200,000 KRW |
| 적용환율 | 1,559.36 KRW / USD 1 |








